Berliner Crosslauf 2010
Croslauf der Berliner Schulen
Vattenfall Cup *** November 2010
Die Jüngste Teilnehmerin der
HCO: Celina Schmidt, 1. Platz
Antonia Gott und Luisa Stegemann als
älteste; letztere hat ebenfalls den 1. Platz belegt
Und hier die 19,
die sich für das Finale im Frühjahr
qualifiziert haben:
GRATULATION!
| Platz | JG | Strecke | Zeit | Nachname | Vorname |
| 2 | 00 | 3500m | 14:40 | Pietzke | Julian |
| 14 | 00 | 3500m | 15:21 | Schneider | Sven |
| 15 | 00 | 3500m | 15:23 | Kiperis | Stelianos |
| 1 | 00 | 3500m | 15:11 | Schmidt | Celina |
| 3 | 00 | 3500m | 16:38 | Grosser | Annika |
| 12 | 00 | 3500m | 19:10 | Allien | Laetitia |
| 13 | 00 | 3500m | 19:24 | Sarem | Moira |
| 10 | 99 | 3500m | 16:49 | Ehler | Laetitia |
| 1 | 98 | 3500m | 14:41 | Klauser | Paula |
| 3 | 98 | 3500m | 15:23 | Boussonville | Kimberly |
| 4 | 98 | 3500m | 15:51 | Planet | Lena |
| 2 | 97 | 3500m | 15:29 | Hohberg | Edda |
| 1 | 96 | 4500m | 16:43 | Brüning | Jan |
| 3 | 96 | 4500m | 17:22 | Hörsch | Cedric |
| 8 | 96 | 4500m | 18:02 | Primke | Jan-Ole |
| 15 | 96 | 4500m | 19:08 | Labetzke | Paul |
| 5 | 95 | 4500m | 17:48 | Klauser | Felix |
| 11 | 95 | 4500m | 23:14 | Antonia | Gott |
| 1 | 94 und älter | 4500m | 18:56 | Stegemann | Luisa |

